论文征集
| 主要议题 | |
|---|---|
![]() | 智能型测绘地理信息服务 |
![]() | 卫星测量与导航技术发展 |
![]() | 云技术在测绘地理信息中的应用 |
![]() | 测绘地理信息与大数据 |
![]() | 测绘地理信息产业发展的挑战与机遇 |
![]() | 摄影测量与遥感探测技术发展 |
![]() | 地下管线探测与管理 |
![]() | 区域测绘地理信息合作与发展 |
| 论文格式 | |
![]() | 论文摘要须不少于400字 |
![]() | 论文请详细注明摘要、关键词、作者简介 (包括姓名、性别、单位、职称、职务、通讯地址、联系电话及电邮等)。 |
![]() | Microsoft Word 2003或更新版本格式的电子文文件,采用单行间距,标题大小为16,内文大小为12;简体字体为宋体、繁体字型为标楷体。 |
![]() | 语言:中文 |
![]() | 论文格式样本![]() |
| 提交方式 | |
![]() | 电邮至 bhm_2017@dscc.gov.mo |
| 重要日期 | |
![]() | 论文题目及摘要提交截止日期:2017年5月31日前 |
![]() | 论文全文提交截止日期:2017年7月31日前 |

