論文徵集
主要議題 | |
---|---|
![]() | 智慧型測繪地理信息服務 |
![]() | 衛星測量與導航技術發展 |
![]() | 雲技術在測繪地理信息中的應用 |
![]() | 測繪地理信息與大數據 |
![]() | 測繪地理信息產業發展的挑戰與機遇 |
![]() | 攝影測量與遙感探測技術發展 |
![]() | 地下管線探測與管理 |
![]() | 區域測繪地理信息合作與發展 |
論文格式 | |
![]() | 論文摘要須不少於400字 |
![]() | 論文請詳細注明摘要、關鍵字、作者簡介 (包括姓名、性別、單位、職稱、職務、通訊地址、聯繫電話及電郵等)。 |
![]() | Microsoft Word 2003或更新版本格式的電子文檔,採用單行間距,標題大小為16,內文大小為12;簡體字體為宋體、繁體字型為標楷體。 |
![]() | 語言:中文 |
![]() | 論文格式樣本![]() |
提交方式 | |
![]() | 電郵至 bhm_2017@dscc.gov.mo |
重要日期 | |
![]() | 論文題目及摘要提交截止日期:2017年5月31日前 |
![]() | 論文全文提交截止日期:2017年7月31日前 |